Kapellmeister
| 1961 – 1966 | Johann Hosp † |
| 1966 – 1977 | Hermann Bitschnau |
| 1978 | Moritz Tschann † |
| 1979 – 1981 | Hermann Bitschnau |
| 1981 – 1987 | Karl Tschann † |
| 1987 – 1990 | Kurt Boll |
| 1990 – 1994 | Otto Kilga † |
| 1994 – 2015 | Bernhard Rohrer |
| 2015 – 2022 | Manuel Stross |
| seit 2023 | Andreas Forstinger |
Obmänner, Obfrauen, Obmann-Teams
| 1961 – 1963 | Johann Küng † |
| 1963 – 1973 | Ignaz Battlogg † |
| 1973 – 1978 | Eduard Stemer |
| 1978 – 1983 | Artur Flatz † |
| 1983 – 1987 | Helmut Sprickler |
| 1987 – 1989 | Karl-Heinz Battlogg |
| 1989 – 1993 | Stefan Burtscher |
| 1993 – 1995 | Helmut Sprickler |
| 1995 – 1998 | Christoph Battlogg |
| 1998 – 2002 | Christoph Battlogg und Roland Martin |
| 2002 – 2012 | Roland Martin |
| 2012 – 2014 | Martina Bickel |
| 2014 – 2016 | Stefan Burtscher |
| 2016 – 2020 | Roland Martin |
| 2020 – 2024 | Johannes Weiß und Mathias Fitz |
| seit 2024 | Daniel Fleisch, David Scheier, Daniel Vonier |
Ehrenmitglieder
| 1963 | Pfarrer Johann Küng † |
| 1973 | Alois Burtscher † |
| 1978 | Josef Zerlauth † |
| 1984 | Fridolin Ganahl † |
| 1987 | Kurt Vonier † |
| 1991 | Erich Bitschnau † |
| 1991 | Hermann Schuler |
| 1991 | Werner Zerlauth |
| 2002 | Peter Schuler |
| 2004 | Raimund Schuler |
| 2004 | Helmut Sprickler |
| 2006 | Markus Wackernell |
| 2008 | Roland Martin |
| 2016 | Stefan Burtscher |
| 2016 | Otmar Grasser |
| 2018 | Franz Opperer |
| 2019 | Christoph Battlogg |
| 2019 | Kurt Salzmann |
| 2020 | Robert Ganahl |
| 2024 | Daniel Vonier |
Ernennung zum Ehrenkapellmeister
| 1987 | Karl Tschann † |
| 2015 | Bernhard Rohrer |
Ehrenzeichen für besondere Verdienste um den Musikverein St. Anton i. M.
| 2002 | Bernhard Ekelt † |
Goldenes Ehrenzeichen für besondere Verdienste um das Blasmusikwesen in Vorarlberg (VBV)
| 2004 | Josef Martin † |
| 2015 | Rudolf Lerch |